Übersicht Beratungsmodule
Beratungsmodule werden für verschiedene Services verwendet. Zur erleichterten Einordnung finden Sie folgende Übersichten zu unseren Beratungsmodulen:
Beratungsmodule für Konzern und Einzelgesellschaft
Die folgende Übersicht zeigt unsere Planung-Beratungsmodule für Konzern und Einzelgesellschaft:
| Konzern | Einzelgesellschaft | |
|---|---|---|
| Planung und Projektmanagement | Ja | Ja |
SETUP |
||
| Allgemeine Aufgaben | Ja | Ja |
| Auswahl der IAS Partner Planung-Module | Ja | Ja |
| Modifizierung der IAS Partner Planung-Module | Ja | Ja |
| Entwicklung eines individuellen Plan-Berichtspakets | Ja | Ja |
| Anpassung des Setups aufgrund der Testergebnisse | Ja | Ja |
EINZELPLÄNE |
||
| Allgemeine Periodenaufgaben | Ja | Ja |
| Erfolgsplanung | Ja | Ja |
| Bilanzplanung | Ja | Ja |
| Plan-Berichtspaket | Ja | Ja |
| Sonderfälle der Planung | Ja | Ja |
| Qualitätskontrolle | Ja | Ja |
| Abnahme der Einzelpläne | Ja | Ja |
| Plan-Szenarien | Ja | Ja |
KONSOLIDIERUNG DER PLÄNE |
||
| Konzerninterne Transaktionen und Salden | Ja | Nein |
| Plan-Kapitalkonsolidierung | Ja | Nein |
| Plan-Schuldenkonsolidierung | Ja | Nein |
| Plan-Aufwands- und Ertragseliminierung | Ja | Nein |
| Plan-Zwischenergebniseliminierung | Ja | Nein |
| Sonstige Plan-Eliminierungen | Ja | Nein |
PLAN-BERICHTE |
||
| Plan-Bericht, individuell | Ja | Ja |
| Excel-Plan-Report, light | Ja | Ja |
| Excel Plan-Report, advanced | Ja | Ja |
Beratungsmodule und Service Packs
Die folgende Übersicht zeigt unsere Planung-Beratungsmodule für unsere Service Pakete:
| IAS Partner Planung-Beratungsmodule | Standard | IAS Partner Service Pack |
|---|---|---|
| Planung und Projektmanagement | Ja | alle |
SETUP |
||
| Allgemeine Aufgaben | Ja | IMPK3, IMPK5, IMPK10, IMPKI, IMPE1, IMPEI |
| Auswahl der IAS Partner Planung-Module | Nein | IMPKI, IMPEI |
| Modifizierung der IAS Partner Planung-Module | Nein | IMPKI, IMPEI |
| Entwicklung eines individuellen Plan-Berichtspakets | Nein | IMPKI, IMPEI |
| Anpassung des Setups aufgrund der Testergebnisse | Ja | IMPK3, IMPK5, IMPK10, IMPKI, IMPE1, IMPEI |
EINZELPLÄNE |
||
| Allgemeine Periodenaufgaben | Ja | IMPK3, IMPK5, IMPK10, IMPKI, IMPE1, IMPEI, JPK3, JPK5, JPK10, JPKI, JPE1, JPEI |
| Erfolgsplanung | Ja | IMPK3, IMPK5, IMPK10, IMPKI, IMPE1, IMPEI, JPK3, JPK5, JPK10, JPKI, JPE1, JPEI |
| Bilanzplanung | Ja | IMPK3, IMPK5, IMPK10, IMPKI, IMPE1, IMPEI, JPK3, JPK5, JPK10, JPKI, JPE1, JPEI |
| Plan-Berichtspaket | Nein | IMPKI, IMPEI, JPKI, JPEI |
| Sonderfälle der Planung | Nein | IMPKI, IMPEI, JPKI, JPEI |
| Qualitätskontrolle | Ja | IMPK3, IMPK5, IMPK10, IMPKI, IMPE1, IMPEI, JPK3, JPK5, JPK10, JPKI, JPE1, JPEI |
| Abnahme der Einzelpläne | Ja | IMPK3, IMPK5, IMPK10, IMPKI, IMPE1, IMPEI, JPK3, JPK5, JPK10, JPKI, JPE1, JPEI |
| Plan-Szenarien | Nein | IMPKI, IMPEI, JPKI, JPEI |
KONSOLIDIERUNG DER PLÄNE |
||
| Konzerninterne Transaktionen und Salden | Ja | IMPK3, IMPK5, IMPK10, IMPKI, JPK3, JPK5, JPK10, JPKI |
| Plan-Kapitalkonsolidierung | Nein | IMPKI, JPKI |
| Plan-Schuldenkonsolidierung | Ja | IMPK3, IMPK5, IMPK10, IMPKI, JPK3, JPK5, JPK10, JPKI |
| Plan-Aufwands- und Ertragseliminierung | Ja | IMPK3, IMPK5, IMPK10, IMPKI, JPK3, JPK5, JPK10, JPKI |
| Plan-Zwischenergebniseliminierung | Nein | IMPKI, JPKI |
| Sonstige Plan-Eliminierungen | Nein | IMPKI, JPKI |
PLAN-BERICHTE |
||
| Plan-Bericht, individuell | Nein | JPKI, JPEI |
| Excel-Plan-Report, light | Nein | JPKI, JPEI |
| Excel Plan-Report, advanced | Nein | JPKI, JPEI |
